مستعمل
معدات مستعملة
حفارات خوازيق وحفارات CFA وأوناش مستعملة قمنا بعرضها. المعروض يتغير باستمرار — أرسل لنا الموديل المطلوب وسنؤكد لك التوفر والحالة والسعر.

حفارات خوازيق مستعملة
| المعدة | الملحقات / ملاحظات | سنة الصنع | ساعات التشغيل |
|---|---|---|---|
| Casagrande C6 | مع 100 متر مواسير حفر | 2001 | 6,456 ساعة |
| Casing oscillator | أقصى قطر كيسينج 1500 مم، مع مجموعة تصغير 880 مم | — | — |
| CMV TH 14-35 | عمود كيلي إنترلوك 40 متر، أقصى قطر خازوق 1500 مم | 2005 | 4,500 ساعة |
| Link-Belt 108 B | مع كيلي ديافرام كازاجراندي KRC 1 بطول 28 متر | 1986 | 10,500 ساعة |
| Casagrande B80 rotary | عمود كيلي احتكاك 5 × 8.5 متر، عمق حفر حتى 38 متر | 2006 | 2,300 ساعة |
| Casagrande C4 | — | 2005 | — |
| Casagrande C6 | — | 1989 | 1,000 ساعة |
| Comacchio MCF 04 (MC1000) | — | — | — |
| MECBO concrete pump | — | 2003 | 2,500 ساعة |
| Casagrande B125 | عمود كيلي إنترلوك 4 × 9 متر | 2001 | 4,500 ساعة |
| Soilmec R516 | عمود كيلي احتكاك 4 × 13.5 متر، أقصى قطر خازوق 2000 مم | 2002 | 6,200 ساعة |
| Soilmec R620 | عمود كيلي إنترلوك 4 أجزاء بطول 32 متر؛ صيانة دورية منتظمة | 2004 | 12,000 ساعة |
| Soilmec R622 HD | عمود كيلي احتكاك 4 × 13.5 متر، عمق حفر حوالي 50 متر | 2001 | 6,500 ساعة |
| Trivelsonda Trive 12 | عمود كيلي احتكاك 6 أجزاء بطول 48 متر | 2000 | 8,000 ساعة |
| Casagrande B155 | — | 2002 | 330 ساعة |
| Soilmec R312 + CFA | — | 2003 | — |
حفارات CFA مستعملة
| المعدة | الملحقات / ملاحظات | سنة الصنع | ساعات التشغيل |
|---|---|---|---|
| Soilmec CM 48 CFA | — | 1998 | — |
| Soilmec CM 48 CFA | — | 1999 | — |
| Soilmec CM 50 CFA | — | 2005 | — |
| Soilmec CM 70 CFA | — | 2006 | — |
أوناش مستعملة
| المعدة | الملحقات / ملاحظات | سنة الصنع | ساعات التشغيل |
|---|---|---|---|
| Link-Belt LS 78 | حالة جيدة وجاهز للعمل | — | — |
| Soilmec SM-35 F crane | — | 2006 | 800 ساعة |
| Hitachi KH 180-2 | 50 طن، ذراع 30 متر، مع محدد أحمال | 1979 | — |
| Hitachi KH 180-3 | 50 طن، ذراع 30 متر، مع محدد أحمال | 1994 | — |
| Yutong YTQ55 (new) | 55 طن، ذراع 36 متر | — | — |
