المعدات
الهزازات الهيدروليكية (فايبرو)
هزازات هيدروليكية لتركيب وخلع الستائر الحديدية ومواسير الكيسينج — معلقة أو على ماست معدة الحفر أو على حفار هيدروليك — وهزازات تركيب الصرف الرأسي (ويك درين).







المواصفات الرئيسية — هزازات الصرف الرأسي
| الوحدة | موتوران | 4 موتورات | |
|---|---|---|---|
| القوة الاستاتيكية | kN | 133 | 266 |
| القوة الديناميكية عند 1800 لفة/د | kN | 356 | 356 |
| القوة المجمعة | kN | 489 | 623 |
| تردد التشغيل | rpm | 0–350 | 0–350 |
| الوزن المعلق | kg | 3,855 | 4,889 |
| أقصى ضغط | bar | 344 | 344 |
| أقصى تدفق | l/min | 454 | 943 |
| أقصى سرعة تركيب | m/min | 100 | 100 |
| الطول × العرض × الارتفاع | mm | 1880 × 732 × 2438 | 1880 × 732 × 3048 |
الأرقام استرشادية كما نشرتها الشركة المصنعة. اطلب منا كتالوج المواصفات الكامل.
